Κωδικός Προϊόντος: MA- ER-SSXXL
ΣΕΤ ΧΙΟΝΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ No XX-LARGE (2 ΤΕΜ) ER-SSXXL
35,00 €
5 σε απόθεμα
Περιγραφή και λεπτομέρειες
Είναι εύκολα στην τοποθέτηση (εφαρμογή σε 4 κινήσεις).
Διαθέτουν ενισχυμένο πανί για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Δεν τραυματίζουν ABS, ESP και τις ζάντες αλουμινίου.
Μέγιστη ταχύτητα: 40km/h
Πλένονται στο χέρι με κρύο νερό (μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία 30C).
Διατίθεται σε κομψή συσκευασία, μέσα στην οποία υπάρχουν επίσης μία θήκη αποθήκευσης για μετά τη χρήση και ένα ζευγάρι γάντια τοποθέτησης. Στο πίσω μέρος της συσκευασίας υπάρχουν σχετικές οδηγίες τοποθετησης.
Σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 16662-1-2020
Σημείωση: Συνίσταται να προβούμε σε μια δοκιμαστική τοποθέτηση με καλές καιρικές συνθήκες για εξοικείωση, προτού την τοποθέτησή τους σε χιόνια.
Πίνακας διαστάσεων ελαστικών
| 14” | 15” | 16” | 17” | 17.5” | 18” | 19” | 20” | 21” | 22” |
| 265/70 R14 | 215/80 R15 | 195/85 R16 | 195/75 R17 | 205/75 R17.5 | 225/55 R18 | 255/50 | 235/55 | 255/50 | 285/35 |
| 235/75 R15 | 205/80 R16 | 205/75 R17 | 215/75 R17.5 | 225/60 R18 | 255/55 | 255/40 | 285/35 | ||
| 245/70 R15 | 215/75 R16 | 225/65 R17 | 225/75 R17.5 | 225/65 R18 | 265/50 | 255/50 | |||
| 245/75 R15 | 215/85 R16 | 225/70 R17 | 235/75 R17.5 | 235/60 R18 | 275/45 | 275/40 | |||
| 255/70 R15 | 225/70 R16 | 235/65 R17 | 245/70 R17.5 | 235/65 R18 | 275/55 | 275/45 | |||
| 255/75 R15 | 225/75 R16 | 245/65 R17 | 245/75 R17.5 | 245/60 R18 | 285/45 | 275/50 | |||
| 265/70 R15 | 235/70 R16 | 255/60 R17 | 265/70 R17.5 | 255/50 R18 | 285/50 | ||||
| 265/75 R15 | 235/75 R16 | 255/65 R17 | 255/55 R18 | 295/45 | |||||
| 285/70 R15 | 235/85 R16 | 265/55 R17 | 255/60 R18 | 305/35 | |||||
| 325/60 R15 | 245/70 R16 | 265/55 R17 | 265/60 R18 | 315/35 | |||||
| 245/75 R16 | 265/70 R17 | 275/60 R18 | |||||||
| 255/65 R16 | 275/55 R17 | 285/50 R18 | |||||||
| 255/70 R16 | 275/65 R17 | 285/60 R18 | |||||||
| 255/75 R16 | |||||||||
| 265/60 R16 | |||||||||
| 265/65 R16 | |||||||||
| 265/70 R16 | |||||||||
| 265/75 R16 | |||||||||
| 275/70 R16 | |||||||||
| 285/75 R16 | |||||||||
| 285/65 R16 |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
| Βάρος | 0,385 κ. |
|---|---|
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ |
CRM |
Related Products
Bosch Aerotwin AR533S Σετ Μπροστινοί Υαλοκαθαριστήρες Αυτοκινήτου 530mm 475mm 3397118902
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
In stock
25,40 €
SKU:
MA-3397118902
KONIG ΑΛΥΣΙΔΑ CB 7 No 104 KNG-7104-CB
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
In stock
190,00 €
SKU:
MA-KNG-7104-CB
ΠΟΜΟΛΟ M3 ΓΙΑ BMW E30, E36, E46, E34, E39 ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 5ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ HN-810108
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
In stock
55,00 €
SKU:
MA-HN-810108

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΑΖ