Κωδικός Προϊόντος: MA-ER-SSL
ΣΕΤ ΧΙΟΝΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ No LARGE (2 ΤΕΜ) ER-SSL
35,00 €
3 σε απόθεμα
Περιγραφή και λεπτομέρειες
Τα πανιά είναι άνετα στο ταξίδι, χωρίς να προκαλούν θόρυβο.
Είναι εύκολα στην τοποθέτηση (εφαρμογή σε 4 κινήσεις).
Διαθέτουν ενισχυμένο πανί για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Δεν τραυματίζουν ABS, ESP και τις ζάντες αλουμινίου.
Μέγιστη ταχύτητα: 40km/h
Πλένονται στο χέρι με κρύο νερό (μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία 30C).
Διατίθεται σε κομψή συσκευασία, μέσα στην οποία υπάρχουν επίσης μία θήκη αποθήκευσης για μετά τη χρήση και ένα ζευγάρι γάντια τοποθέτησης. Στο πίσω μέρος της συσκευασίας υπάρχουν σχετικές οδηγίες τοποθετησης.
Σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 16662-1-2020
Σημείωση: Συνίσταται να προβούμε σε μια δοκιμαστική τοποθέτηση με καλές καιρικές συνθήκες για εξοικείωση, προτού την τοποθέτησή τους σε χιόνια.
Πίνακας διαστάσεων ελαστικών
| 14” | 15” | 16” | 17” | 18” | 19” | 20” |
| 185/80R14 | 165/80R15 | 165/75 R16 | 175/65R17 | 205/45 R18 | 225/35 R19 | 245/30 R20 |
| 195/75R14 | 175/75R15 | 175/70 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R18 | 225/40 R19 | 245/35 R20 |
| 195/80R14 | 175/80R15 | 175/75 R16 | 215/50 R17 | 215/45 R18 | 235/30 R19 | 255/35 R20 |
| 205/70R14 | 185/70R15 | 175/80R16 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 235/35 R19 | 265/30 R20 |
| 205/75R14 | 185/80R15 | 185/65 R16 | 225/50 R17 | 225/40 R18 | 245/40 R19 | 275/35 R20 |
| 205/80R14 | 195/70R15 | 185/75 R16 | 225/55 R17 | 225/45 R18 | 245/35 R19 | |
| 215/70R14 | 195/75R15 | 195/60 R16 | 235/45 R17 | 225/50 R18 | 255/30 R19 | |
| 215/75R14 | 205/65R15 | 195/65 R16 | 235/50 R17 | 235/40 R18 | 255/35 R19 | |
| 225/70R14 | 205/70R15 | 205/60 R16 | 245/45 R17 | 235/45 R18 | 255/40 R19 | |
| 235/70R14 | 205/75R15 | 205/65 R16 | 245/50 R17 | 245/40 R18 | 265/30 R19 | |
| 245/60R14 | 215/60R15 | 215/55 R16 | 255/45 R17 | 245/45 R18 | 265/35 R19 | |
| 215/65R15 | 215/60 R16 | 255/50R17 | 255/40 R18 | 275/30 R19 | ||
| 215/70R15 | 215/65R16 | 265/40 R17 | 265/35 R18 | 275/35 R19 | ||
| 225/60R15 | 225/55 R16 | 275/35 R17 | 265/40 R18 | 285/30 R19 | ||
| 225/65R15 | 225/60 R16 | 275/40 R17 | 275/35 R18 | 285/35 R19 | ||
| 230/60R15 | 235/50 R16 | 285/40 R17 | 275/40 R18 | 295/30 R19 | ||
| 235/55R15 | 235/55 R16 | 335/35 R17 | 285/35 R18 | 305/30 R19 | ||
| 235/60R15 | 245/50 R16 | 285/40 R18 | 325/30 R19 | |||
| 245/60R15 | 245/55 R16 | 295/35 R18 | ||||
| 255/60R15 | 255/55R16 | 315/30 R18 | ||||
| 275/50R15 | 335/30 R18 |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
| Βάρος | 0,550 κ. |
|---|---|
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ |
CRM |
Related Products
Streetech X-Large Αντιολισθητικές Χιονοκουβέρτες για Επιβατικό Αυτοκίνητο 2τμχ SSS01XL
In stock
ΠΟΜΟΛΟ TOYOTA YARIS 5ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ HN-304983
In stock
ΣΕΤ ΧΙΟΝΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ No X-LARGE (2 ΤΕΜ) ER-SSXL
In stock
ΣΕΤ ΧΙΟΝΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ No XX-LARGE (2 ΤΕΜ) ER-SSXXL
In stock

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΑΖ