ΣΕΤ ΧΙΟΝΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ GOOD YEAR No LARGE (2 ΤΕΜ)
Τα πανιά χιονιού Good Year είναι υψηλής αντοχής, με ευρεία κάλυψη ελαστικών στην αγορά ελαφρών οχημάτων (επιβατικά, 4×4,SUV, Mini-vans).
Τα πανιά είναι άνετα στο ταξίδι, χωρίς να προκαλούν θόρυβο.
Είναι εύκολα στην τοποθέτηση (εφαρμογή σε 4 κινήσεις).
Διαθέτουν ενισχυμένο πανί για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Δεν τραυματίζουν ABS, ESP και τις ζάντες αλουμινίου.
Μέγιστη ταχύτητα: 40km/h
Πλένονται στο χέρι με κρύο νερό (μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία 30C).
Διατίθεται σε κομψή συσκευασία, μέσα στην οποία υπάρχουν επίσης μία πάνινη θήκη αποθήκευσης Good Year (για μετά τη χρήση) και ένα ζευγάρι γάντια τοποθέτησης. Στο πίσω μέρος της συσκευασίας υπάρχουν σχετικές οδηγίες τοποθετησης.
Σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 16662-1
Σημείωση: Συνίσταται να προβούμε σε μια δοκιμαστική τοποθέτηση με καλές καιρικές συνθήκες για εξοικείωση, προτού την τοποθέτησή τους σε χιόνια.
Πίνακας διαστάσεων ελαστικών
14” | 15” | 16” | 17” | 18” | 19” | 20” |
185/80R14 | 165/80R15 | 165/75 R16 | 185/60 R17 | 205/45 R18 | 225/35 R19 | 245/30 R20 |
195/75R14 | 175/75R15 | 175/70 R16 | 185/65 R17 | 205/55 R18 | 225/40 R19 | 245/35 R20 |
195/80R14 | 175/80R15 | 175/75 R16 | 195/55 R17 | 215/45 R18 | 235/35 R19 | 255/30 R20 |
205/70R14 | 185/70R15 | 185/65 R16 | 205/50 R17 | 215/50 R18 | 235/40 R19 | 275/30 R20 |
205/75R14 | 185/80R15 | 185/75 R16 | 205/55 R17 | 225/40 R18 | 245/35 R19 | |
205/80R14 | 195/70R15 | 195/60 R16 | 205/60 R17 | 225/45 R18 | 245/40 R19 | |
215/70R14 | 195/75R15 | 195/65 R16 | 215/50 R17 | 225/50 R18 | 255/30 R19 | |
215/75R14 | 205/65R15 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 235/40 R18 | 255/35 R19 | |
225/70R14 | 205/70R15 | 205/65 R16 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 265/30 R19 | |
235/60R14 | 215/60R15 | 215/55 R16 | 225/55 R17 | 245/40 R18 | 265/35 R19 | |
245/60R14 | 215/65R15 | 215/60 R16 | 235/45 R17 | 245/45 R18 | 275/30 R19 | |
215/70R15 | 225/55 R16 | 235/50 R17 | 255/40 R18 | 275/35 R19 | ||
225/60R15 | 225/60 R16 | 245/45 R17 | 265/35 R18 | |||
225/65R15 | 235/50 R16 | 245/50 R17 | 265/40 R18 | |||
230/60R15 | 235/55 R16 | 255/45 R17 | 275/35 R18 | |||
235/55R15 | 245/50 R16 | 265/40 R17 | 275/40 R18 | |||
235/60R15 | 245/50 R16 | 275/40 R17 | ||||
245/60R15 | 245/55 R16 | |||||
255/55R15 | ||||||
275/50R15 |